財務指標

2025年全年業績

收益表及資產負債表摘要

  截至12月31日止
(人民幣百萬) 2025 2024 轉好/(轉差)
收入 29,598 28,676 3.2%
毛利 14,489 14,156 2.4%
銷售及經銷開支 -9,190 -9,199 0.1%
行政開支 -1,630 -1,428 (14.2%)
其他收入及其他收益 – 淨額 228 154 48.1%
經營溢利 3,898 3,678 6.0%
息稅前利潤加折舊及攤銷 (EBITDA) 6,161 6,379 (3.4%)
權益持有人應佔溢利 2,936 3,013 (2.6%)
每股基本溢利 (人民幣:分) 113.9 117.0 (2.6%)
現金及等同現金項目 16,717 7,499 122.9%
定期銀行存款 3,257 10,642 (69.4%)
借貸 0 0 N/A
凈現金* 19,974 18,164 10.0%
流動負債 8,061 7,586 (6.3%)
流動比率 (倍) 2.85 2.71 0.14
總負債佔總資產比率 26.7% 26.9% 0.2p.p.
  • *淨現金= 現金及等同現金項目 + 受限制之銀行存款 + 定期銀行存款 - 借貸

 

毛利率及關鍵經營指標

  截至12月31日止
2025 2024 轉好/(轉差)
毛利率 49.0% 49.4% (0.4p.p.)
經營溢利率 13.2% 12.8% 0.4p.p.
息稅前利潤加折舊及攤銷率 (EBITDA Margin) 20.8% 22.2% (1.4p.p.)
權益持有人應佔溢利率 9.9% 10.5% (0.6p.p.)
研究及產品開發開支 (佔收入%) 2.4% 2.4%
廣告及市場推廣開支 (佔收入%) 10.7% 9.5% (1.2p.p.)
員工成本開支 (佔收入%) 8.3% 8.6% 0.3p.p.
存貨周轉期 (天) 64 64
應收貿易款周轉期 (天) 15 14 (1)
應付貿易款周轉期 (天) 42 43 (1)
現金周轉期 (天) 37 35 (2)
權益持有人應佔權益回報率 (ROE) 10.9% 11.9% (1.0p.p.)
資產回報率 (ROA) 8.0% 8.6% (0.6p.p.)
淨資本性支出 (百萬元人民幣) 1,293 3,359 61.5%
請下載最新的 "Acrobat Reader" 閱覽 PDF 格式。

獲取幫助

聯繫我們

防僞查詢

輸入查詢碼