財務指標

2024年中期業績

收益表及資產負債表摘要

  截至6月30日止六個月
(人民幣百萬) 2024 2023 轉好/(轉差)
收入 14,345 14,019 2.3%
毛利 7,236 6,839 5.8%
銷售及經銷開支 -4,327 -3,948 (9.6%)
行政開支 -680 -591 (15.1%)
其他收入及其他收益 – 淨額 184 165 11.5%
經營溢利 2,402 2,475 (3.0%)
息稅前利潤加折舊及攤銷 (EBITDA) 3,444 3,425 0.5%
權益持有人應佔溢利 1,952 2,121 (8.0%)
每股基本溢利 (人民幣:分) 75.8 80.6 (6.0%)
現金及等同現金項目 6,147 5,444 12.9%
借貸 0 0 N/A
凈現金* 17,581 17,976 (2.2%)
流動負債 7,383 7,268 (1.6%)
流動比率 (倍) 2.36 1.88 0.48
總負債佔總資產比率 27.1% 28.7% 1.6p.p.
  • *淨現金= 現金及等同現金項目+ 包含受限制之銀行存款+ 長短期銀行存款– 借貸

 

毛利率及關鍵經營指標

  截至6月30日止六個月
2024 2023 轉好/(轉差)
毛利率 50.4% 48.8% 1.6p.p.
經營溢利率 16.7% 17.7% (1.0p.p)
息稅前利潤加折舊及攤銷率 (EBITDA Margin) 24.0% 24.4% (0.4p.p)
權益持有人應佔溢利率 13.6% 15.1% (1.5p.p)
研究及產品開發開支 (佔收入%) 2.2% 2.1% (0.1p.p)
廣告及市場推廣開支 (佔收入%) 8.7% 7.4% (1.3p.p)
員工成本開支 (佔收入%) 8.5% 8.3% (0.2p.p)
存貨周轉期 (天) 62 57 (5)
應收貿易款周轉期 (天) 15 14 (1)
應付貿易款周轉期 (天) 46 41 5
現金周轉期 (天) 31 30 (1)
權益持有人應佔權益回報率 (ROE) 7.8% 8.5% (0.7p.p)
資產回報率 (ROA) 5.6% 6.2% (0.6p.p)
淨資本性支出 (百萬元人民幣) 2,442 669 (265%)
請下載最新的 "Acrobat Reader" 閱覽 PDF 格式。

獲取幫助

聯繫我們

防僞查詢

輸入查詢碼