財務指標

2024年全年業績

收益表及資產負債表摘要

  截至12月31日止
(人民幣百萬) 2024 2023 轉好/(轉差)
收入 28,676 27,598 3.9%
毛利 14,156 13,352 6.0%
銷售及經銷開支 -9,199 -9,080 (1.3%)
行政開支 -1,428 -1,256 (13.7%)
其他收入及其他收益 – 淨額 154 524 (70.6%)
經營溢利 3,678 3,559 3.3%
息稅前利潤加折舊及攤銷 (EBITDA) 6,379 6,157 3.6%
權益持有人應佔溢利 3,013 3,187# (5.5%)
每股基本溢利 (人民幣:分) 117.0 123.2 (5.1%)
現金及等同現金項目 7,499 5,444 37.7%
借貸 0 0 N/A
凈現金* 18,164 17,976 1.0%
流動負債 7,586 7,268 (4.4%)
流動比率 (倍) 2.71 1.88 0.83
總負債佔總資產比率 26.9% 28.7% 1.8p.p.
  • #含一次性與經營無關的收益
  • *淨現金= 現金及等同現金項目 + 受限制之銀行存款 + 定期銀行存款 - 借貸

 

毛利率及關鍵經營指標

  截至12月31日止
2024 2023 轉好/(轉差)
毛利率 49.4% 48.4% 1.0p.p.
經營溢利率 12.8% 12.9% (0.1p.p)
息稅前利潤加折舊及攤銷率 (EBITDA Margin) 22.2% 22.3% (0.1p.p)
權益持有人應佔溢利率 10.5% 11.5% (1.0p.p)
研究及產品開發開支 (佔收入%) 2.4% 2.2% (0.2p.p)
廣告及市場推廣開支 (佔收入%) 9.5% 9.0% (0.5p.p)
員工成本開支 (佔收入%) 8.6% 8.7% 0.1p.p
存貨周轉期 (天) 64 63 (1)
應收貿易款周轉期 (天) 14 15 1
應付貿易款周轉期 (天) 43 43
現金周轉期 (天) 35 35
權益持有人應佔權益回報率 (ROE) 11.9% 13.1% (1.2p.p.)
資產回報率 (ROA) 8.6% 9.4% (0.8p.p.)
淨資本性支出 (百萬元人民幣) 3,359 2,024 (66.0%)
請下載最新的 "Acrobat Reader" 閱覽 PDF 格式。

獲取幫助

聯繫我們

防僞查詢

輸入查詢碼