财务指标
2025年全年业绩
收益表及资产负债表摘要
| 截至12月31日止 | |||
| (人民币百万) | 2025 | 2024 | 转好/(转差) |
|---|---|---|---|
| 收入 | 29,598 | 28,676 | 3.2% |
| 毛利 | 14,489 | 14,156 | 2.4% |
| 销售及经销开支 | -9,190 | -9,199 | 0.1% |
| 行政开支 | -1,630 | -1,428 | (14.2%) |
| 其他收入及其他收益 – 净额 | 228 | 154 | 48.1% |
| 经营溢利 | 3,898 | 3,678 | 6.0% |
| 息税前利润加折旧及摊销 (EBITDA) | 6,161 | 6,379 | (3.4%) |
| 权益持有人应占溢利 | 2,936 | 3,013 | (2.6%) |
| 每股基本溢利 (人民币:分) | 113.9 | 117.0 | (2.6%) |
| 现金及等同现金项目 | 16,717 | 7,499 | 122.9% |
| 定期银行存款 | 3,257 | 10,642 | (69.4%) |
| 借贷 | 0 | 0 | N/A |
| 凈现金* | 19,974 | 18,164 | 10.0% |
| 流动负债 | 8,061 | 7,586 | (6.3%) |
| 流动比率 (倍) | 2.85 | 2.71 | 0.14 |
| 总负债占总资产比率 | 26.7% | 26.9% | 0.2p.p. |
- *净现金= 现金及等同现金项目 + 受限制之银行存款 + 定期银行存款 - 借贷
毛利率及关键经营指标
| 截至12月31日止 | |||
| 2025 | 2024 | 转好/(转差) | |
| 毛利率 | 49.0% | 49.4% | (0.4p.p.) |
| 经营溢利率 | 13.2% | 12.8% | 0.4p.p. |
| 息税前利润加折旧及摊销率 (EBITDA Margin) | 20.8% | 22.2% | (1.4p.p.) |
| 权益持有人应占溢利率 | 9.9% | 10.5% | (0.6p.p.) |
| 研究及产品开发开支 (占收入%) | 2.4% | 2.4% | — |
| 广告及市场推广开支 (占收入%) | 10.7% | 9.5% | (1.2p.p.) |
| 员工成本开支 (占收入%) | 8.3% | 8.6% | 0.3p.p. |
| 存货周转期 (天) | 64 | 64 | — |
| 应收贸易款周转期 (天) | 15 | 14 | (1) |
| 应付贸易款周转期 (天) | 42 | 43 | (1) |
| 现金周转期 (天) | 37 | 35 | (2) |
| 权益持有人应占权益回报率 (ROE) | 10.9% | 11.9% | (1.0p.p.) |
| 资产回报率 (ROA) | 8.0% | 8.6% | (0.6p.p.) |
| 净资本性支出 (百万元人民币) | 1,293 | 3,359 | 61.5% |



