财务指标

2023年年度业绩

收益表及资产负债表摘要

  截至12月31日止
(人民币百万) 2023 2022 转好/(转差)
收入 27,598 25,803 7.0%
毛利 13,352 12,485 6.9%
销售及经销开支 -9,080 -7,314 (24.1%)
行政开支 -1,256 -1,113 (12.8%)
其他收入及其他收益 – 净额 524 805 (35.0%)
经营溢利 3,559 4,887 (27.2%)
息税前利润加折旧及摊销 (EBITDA) 6,157 6,542 5.9%
权益持有人应占溢利 3,187 4,064 (21.6%)
每股基本溢利 (人民币:分) 123.2 155.4 (20.7%)
现金及等同现金项目 5,444 7,382 (26.3%)
借贷 0 0 N/A
凈现金* 17,976 19,050 (5.6%)
流动负债 7,268 7,241 (0.4%)
流动比率 (倍) 1.88 1.71 0.17
总负债占总资产比率 28.7% 27.7% (1.0p.p)
  • *净现金 = 现金及等同现金项目(包含受限制之银行存款及长短期银行存款)– 借贷

 

毛利率及关键经营指标

  截至12月31日止
2023 2022 转好/(转差)
毛利率 48.4% 48.4% -
经营溢利率 12.9% 18.9% (6.0p.p)
息税前利润加折旧及摊销率 (EBITDA Margin) 22.3% 25.4% (3.1p.p)
权益持有人应占溢利率 11.5% 15.7% (4.2p.p)
研究及产品开发开支 (占收入%) 2.2% 2.1% (0.1p.p)
广告及市场推广开支 (占收入%) 9.0% 8.8% (0.2p.p)
员工成本开支 (占收入%) 8.7% 7.7% (1.0p.p)
存货周转期 (天) 63 58 (5)
应收贸易款周转期 (天) 15 14 (1)
应付贸易款周转期 (天) 43 42 1
现金周转期 (天) 35 30 (5)
权益持有人应占权益回报率 (ROE) 13.1% 17.9% (4.8p.p)
资产回报率 (ROA) 9.4% 12.7% (3.3p.p)
净资本性支出 (百万元人民币) 2,024 2,176 7.0%
请下载最新的 "Acrobat Reader" 阅览 PDF 格式。

获取帮助

联系我们

防伪查询

输入查询码