财务指标
2024年全年业绩
收益表及资产负债表摘要
| 截至12月31日止 | |||
| (人民币百万) | 2024 | 2023 | 转好/(转差) |
|---|---|---|---|
| 收入 | 28,676 | 27,598 | 3.9% |
| 毛利 | 14,156 | 13,352 | 6.0% |
| 销售及经销开支 | -9,199 | -9,080 | (1.3%) |
| 行政开支 | -1,428 | -1,256 | (13.7%) |
| 其他收入及其他收益 – 净额 | 154 | 524 | (70.6%) |
| 经营溢利 | 3,678 | 3,559 | 3.3% |
| 息税前利润加折旧及摊销 (EBITDA) | 6,379 | 6,157 | 3.6% |
| 权益持有人应占溢利 | 3,013 | 3,187# | (5.5%) |
| 每股基本溢利 (人民币:分) | 117.0 | 123.2 | (5.1%) |
| 现金及等同现金项目 | 7,499 | 5,444 | 37.7% |
| 借贷 | 0 | 0 | N/A |
| 凈现金* | 18,164 | 17,976 | 1.0% |
| 流动负债 | 7,586 | 7,268 | (4.4%) |
| 流动比率 (倍) | 2.71 | 1.88 | 0.83 |
| 总负债占总资产比率 | 26.9% | 28.7% | 1.8p.p. |
- #含一次性与经营无关的收益
- *净现金= 现金及等同现金项目 + 受限制之银行存款 + 定期银行存款 - 借贷
毛利率及关键经营指标
| 截至12月31日止 | |||
| 2024 | 2023 | 转好/(转差) | |
| 毛利率 | 49.4% | 48.4% | 1.0p.p. |
| 经营溢利率 | 12.8% | 12.9% | (0.1p.p) |
| 息税前利润加折旧及摊销率 (EBITDA Margin) | 22.2% | 22.3% | (0.1p.p) |
| 权益持有人应占溢利率 | 10.5% | 11.5% | (1.0p.p) |
| 研究及产品开发开支 (占收入%) | 2.4% | 2.2% | (0.2p.p) |
| 广告及市场推广开支 (占收入%) | 9.5% | 9.0% | (0.5p.p) |
| 员工成本开支 (占收入%) | 8.6% | 8.7% | 0.1p.p |
| 存货周转期 (天) | 64 | 63 | (1) |
| 应收贸易款周转期 (天) | 14 | 15 | 1 |
| 应付贸易款周转期 (天) | 43 | 43 | – |
| 现金周转期 (天) | 35 | 35 | – |
| 权益持有人应占权益回报率 (ROE) | 11.9% | 13.1% | (1.2p.p.) |
| 资产回报率 (ROA) | 8.6% | 9.4% | (0.8p.p.) |
| 净资本性支出 (百万元人民币) | 3,359 | 2,024 | (66.0%) |



