股息資料
財政年度 性質 建議日 除淨日 派發日 每股股息
2023 末期息 2024-03-19 2024-06-17 2024-06-28 人民幣 0.1854
2023 中期息 2023-08-10 2023-08-23 2023-09-06 人民幣 0.3620
2022 末期息 2023-03-16 2023-06-16 2023-06-30 人民幣 0.4627
2021 末期息 2022-03-17 2022-06-17 2022-06-30 人民幣 0.4597
2021 中期息 2021-08-13 - - 無派息
2020 末期息 2021-03-18 2021-06-16 2021-06-29 人民幣 0.2046
2020 中期息 2020-08-13 - - 無派息
2019 末期息 2020-03-26 2020-06-16 2020-06-30 人民幣 0.1547
2019 中期息 2019-08-13 - - 無派息
2018 末期息 2019-03-21 2019-06-18 2019-07-02 人民幣 0.0878
2011 末期至2018 中期 - - - 無派息
2011 中期息 2011-08-24 2011-09-12 2011-09-23 人民幣 0.1113
2010 末期息 2011-03-16 2011-05-09 2011-05-23 人民幣 0.1997
2010 中期息 2010-08-25 2010-09-14 2010-09-24 人民幣 0.2215
2009 末期息 2010-03-17 2010-05-11 2010-05-24 人民幣 0.2254
2009 中期息 2009-08-26 2009-09-15 2009-09-25 人民幣 0.1358
2008 末期息 2009-03-18 2009-05-12 2009-05-25 人民幣 0.1114
2008 特別中期息 2008-11-27 2008-12-10 2008-12-19 人民幣 0.2890
2008 中期息 2008-08-27 2008-09-11 2008-09-26 人民幣 0.0963
2007 末期息 2008-03-18 2008-05-02 2008-05-19 人民幣 0.0796
2007 末期息 2008-03-18 2008-05-02 2008-05-19 人民幣 0.0913
2007 中期息 2007-08-28 2007-09-14 2007-09-28 人民幣 0.0576
2006 末期息 2007-03-20 2007-05-04 2007-05-21 人民幣 0.0764
2006 中期息 2006-08-28 2006-09-15 2006-09-29 人民幣 0.0380
2005 末期息 2006-03-22 2006-05-04 2006-05-22 人民幣 0.0500
2005 中期息 2005-08-25 2005-09-15 2005-09-30 人民幣 0.0230
2004 末期息 2005-03-29 2005-05-05 2005-05-20 人民幣 0.0457
2004 中期息 2004-09-10 - - 無派息
請下載最新的 "Acrobat Reader" 閱覽 PDF 格式。

獲取幫助

聯繫我們

防僞查詢

輸入查詢碼