財務指標

2023年中期業績

收益表及資產負債表摘要

  截至6月30日止
(人民幣百萬) 2023 2022 轉好/(轉差)
收入 14,019 12,409 13.0%
毛利 6,839 6,201 10.3%
經銷成本 -3,948 -3,383 (16.7%)
行政開支 -591 -518 (14.0%)
其他收入及其他收益 – 淨額 165 337 (51.0%)
經營溢利 2,475 2,644 (6.4%)
息稅前利潤加折舊及攤銷 (EBITDA) 3,425 3,421 0.1%
權益持有人應佔溢利 2,121 2,189 (3.1%)
每股基本溢利 (人民幣:分) 80.63 83.77 (3.7%)
現金及等同現金項目 6,411 7,382 (13.2%)
借貸 0 0 N/A
凈現金* 19,225 19,050 0.9%
流動負債 6,443 7,241 11.0%
流動比率 (倍) 2.05 1.71 0.34
總負債佔總資產比率 26% 28% 2.0p.p
  • *淨現金 = 現金及等同現金項目(包含受限制之銀行存款及長短期銀行存款)– 借貸

 

毛利率及關鍵經營指標

  截至6月30日止
2023 2022 轉好/(轉差)
毛利率 48.8% 50% (1.2p.p)
經營溢利率 17.7% 21.3% (3.6p.p)
息稅前利潤加折舊及攤銷率 (EBITDA Margin) 24.4% 27.6% (3.2p.p)
權益持有人應佔溢利率 15.1% 17.6% (2.5p.p)
研究及產品開發開支 (佔收入%) 2.1% 1.9% (0.2p.p)
廣告及市場推廣開支 (佔收入%) 7.4% 7.9% 0.5p.p
員工成本開支 (佔收入%) 8.3% 7.3% (1.0p.p)
存貨周轉期 (天) 57 55 (2)
應收貿易款周轉期 (天) 14 14 -
應付貿易款周轉期 (天) 41 48 (7)
現金周轉期 (天) 30 21 (9)
權益持有人應佔權益回報率 (ROE) 8.5% 10.1% (1.6p.p)
資產回報率 (ROA) 6.2% 7.1% (0.9p.p)
淨資本性支出 (百萬元人民幣) 669 741 9.7%
請下載最新的 "Acrobat Reader" 閱覽 PDF 格式。

獲取幫助

聯繫我們

防僞查詢

輸入查詢碼