財務指標
2021年年度業績
收益表摘要
截至12月31日止十二個月 | |||
(人民幣百萬) | 2021 | 2020 | 轉好/(轉差) |
---|---|---|---|
收入 | 22,572 | 14,457 | 56.1% |
毛利 | 11,969 | 7,094 | 68.7% |
經銷成本 | -6,138 | -4,425 | 38.7% |
行政開支 | -1,110 | -805 | 37.9% |
其他收入及其他收益 – 淨額 | 400 | 362 | 10.5% |
經營溢利 | 5,136 | 2,196 | 133.9% |
息稅前利潤加折舊及攤銷 (EBITDA) | 6,436 | 3,292 | 95.5% |
權益持有人應佔溢利 | 4,011 | 1,698 | 136.1% |
每股基本溢利(人民幣:分) | 160.1 | 69.21 | 131.3% |
毛利率及開支佔收入比率
截至12月31日止十二個月 | |||
2021 | 2020 | 轉好/(轉差) | |
毛利率 | 53.0% | 49.1% | 3.9p.p. |
經營溢利率 | 22.8% | 15.2% | 7.6p.p. |
息稅前利潤加折舊及攤銷率(EBITDA Margin) | 28.5% | 22.8% | 5.7p.p. |
權益持有人應佔溢利率 | 17.8% | 11.7% | 6.1p.p. |
權益持有人應佔溢利率 | 1.8% | 2.2% | 0.4p.p. |
廣告及市場推廣開支(佔收入%) | 7.9% | 8.9% | 1.0p.p. |
員工成本開支(佔收入%) | 8.0% | 9.1% | 1.1p.p. |
關鍵經營指標
截至12月31日止十二個月 | |||
2021 | 2020 | 轉好/(轉差) | |
平均存貨周轉期 (天) | 54 | 68 | 14 |
平均應收貿易款周轉期 (天) | 13 | 17 | 4 |
平均應付貿易款周轉期 (天) | 47 | 65 | 18 |
現金周轉期 (天) | 20 | 20 | 0 |
權益持有人應佔權益回報率 (ROE) | 26.9% | 21.5% | 5.4p.p. |
資產回報率 (ROA) | 17.9% | 12.5% | 5.4p.p. |
淨資本性支出 (百萬元人民幣) | 1,797 | 639 | 181% |
資產負債表摘要
(人民幣百萬) | 2021年 12月31日 |
2020年 12月31日 |
轉好/(轉差) |
---|---|---|---|
現金及等同現金項目 | 14,745 | 7,187 | 105.2% |
借貸 | 0 | 0 | N/A |
凈現金* | 18,482 | 7,443 | 148.3% |
流動負債 | 7,704 | 5,015 | 53.6% |
流動比率 (倍) | 2.42 | 1.95 | 0.47 |
總負債佔總資產比率 | 30% | 40% | 10.0p.p. |
- *淨現金 = 現金及等同現金項目(包含受限制之銀行存款) – 借貸