财务指标

2023年中期业绩

收益表及资产负债表摘要

  截至6月30日止
(人民币百万) 2023 2022 转好/(转差)
收入 14,019 12,409 13.0%
毛利 6,839 6,201 10.3%
经销成本 -3,948 -3,383 (16.7%)
行政开支 -591 -518 (14.0%)
其他收入及其他收益 – 净额 165 337 (51.0%)
经营溢利 2,475 2,644 (6.4%)
息税前利润加折旧及摊销 (EBITDA) 3,425 3,421 0.1%
权益持有人应占溢利 2,121 2,189 (3.1%)
每股基本溢利 (人民币:分) 80.63 83.77 (3.7%)
现金及等同现金项目 6,411 7,382 (13.2%)
借贷 0 0 N/A
凈现金* 19,225 19,050 0.9%
流动负债 6,443 7,241 11.0%
流动比率 (倍) 2.05 1.71 0.34
总负债占总资产比率 26% 28% 2.0p.p
  • *净现金 = 现金及等同现金项目(包含受限制之银行存款及长短期银行存款)– 借贷

 

毛利率及关键经营指标

  截至6月30日止
2023 2022 转好/(转差)
毛利率 48.8% 50% (1.2p.p)
经营溢利率 17.7% 21.3% (3.6p.p)
息税前利润加折旧及摊销率 (EBITDA Margin) 24.4% 27.6% (3.2p.p)
权益持有人应占溢利率 15.1% 17.6% (2.5p.p)
研究及产品开发开支 (占收入%) 2.1% 1.9% (0.2p.p)
广告及市场推广开支 (占收入%) 7.4% 7.9% 0.5p.p
员工成本开支 (占收入%) 8.3% 7.3% (1.0p.p)
存货周转期 (天) 57 55 (2)
应收贸易款周转期 (天) 14 14 -
应付贸易款周转期 (天) 41 48 (7)
现金周转期 (天) 30 21 (9)
权益持有人应占权益回报率 (ROE) 8.5% 10.1% (1.6p.p)
资产回报率 (ROA) 6.2% 7.1% (0.9p.p)
净资本性支出 (百万元人民币) 669 741 9.7%
请下载最新的 "Acrobat Reader" 阅览 PDF 格式。

获取帮助

联系我们

防伪查询

输入查询码